Артикул:
001
Материал
Тип соединения
Применение
Посмотреть все характеристики
В наличии
Опт / Розница
462 cny/шт.
Оптом: 441 cny/шт. от 200 шт.
Минимальный заказ:
10 шт.
+86 показать номер

Клапан обратный поворотный фланцевый стальной футерованный фторопластом

Клапан обратный футерованный фторопластом надежно защищает трубопроводы химической, нефтяной, целлюлозно-бумажной, промышленной сферы, металлургии и энергетики. Главной задачей обратного клапана является не допустить изменение направления потока и вовремя отсечь аварийный участок магистрали. Клапаны производятся для вертикальных и горизонтальных трубопроводных систем, с двумя типами затворов: грибок и диск.

Чертеж клапана обратного поворотного фланцевого стального футерованного фторопластом

H44F46.jpg

Материалы основных деталей

Наименование Детали Материал
1 Корпус/крышка Сталь, нержавейка
2 Футеровка/седло FEP
3 Вал/диск 1Cr13, сталь, нержавейка
4 Болт Сталь35, нержавейка
5 Гайка Сталь45, нержавейка

Основные габаритные & присоединительные размеры

Ру, МПа Ду, мм L D D1 D2 n-фd B Вес примерный, кг
0,6 15 130 80 55 40 4-ф11 105 4
20 150 90 65 50 4-ф11 115 5
25 160 100 75 60 4-ф11 128 6
32 180 120 90 70 4-ф14 145 7
40 200 130 100 80 4-ф14 160 8
50 230 140 110 90 4-ф14 178 10
65 290 160 130 110 4-ф14 205 20
80 310 190 150 128 4-ф18 230 25
100 350 210 170 148 4-ф18 255 30
125 400 240 200 178 8-ф18 305 50
150 480 265 225 202 8-ф18 345 65
200 495 320 280 258 8-ф18 415 137
250 622 375 335 312 12-ф18 490 150
300 698 440 395 365 12-ф22 540 185
350 787 490 445 415 12-ф22 585 215
400 914 540 495 465 16-ф22 635 244
450 978 595 550 520 16-ф22 680 276
500 978 645 600 570 20-ф22 740 315

Ру, МПа Ду, мм L D D1 D2 n-фd B Вес примерный, кг
1,0 15 130 95 65 45 4-ф14 105 5
20 150 105 75 58 4-ф14 115 7
25 160 115 85 68 4-ф14 128 9
32 180 140 100 78 4-ф18 145 11
40 200 150 110 88 4-ф18 160 13,5
50 230 165 125 102 4-ф18 178 18
65 290 185 145 122 4-ф18 205 22
80 310 200 160 138 8-ф18 230 28
100 350 220 180 158 8-ф18 255 34
125 400 250 210 188 8-ф18 305 58
150 480 285 240 212 8-ф22 345 72
200 495 340 295 268 8-ф22 415 150
250 622 395 350 320 12-ф22 490 165
300 698 445 400 370 12-ф22 540 190
350 787 505 460 430 16-ф22 585 225
400 914 565 515 482 16-ф26 635 254
450 978 615 565 532 20-ф26 680 285
500 978 670 620 585 20-ф26 740 333

Ру, МПа Ду, мм L D D1 D2 n-фd B Вес примерный, кг
1,6 15 130 95 65 45 4-ф14 110 6
20 150 105 75 58 4-ф14 120 7,8
25 160 115 85 68 4-ф14 135 10
32 180 140 100 78 4-ф18 150 12,5
40 200 150 110 88 4-ф18 165 14,5
50 230 165 125 102 4-ф18 185 19,5
65 290 185 145 122 4-ф18 210 25,5
80 310 200 160 138 8-ф18 235 30
100 350 220 180 158 8-ф18 260 36
125 400 250 210 188 8-ф18 310 62
150 480 285 240 212 8-ф22 350 78
200 495 340 295 268 12-ф22 420 156
250 622 405 355 320 12-ф26 505 172
300 698 460 410 378 12-ф26 560 240
350 787 520 470 428 16-ф26 605 208
400 914 580 525 490 16-ф30 650 265

*Реальные размеры могут чуть отличаться.

герметичность
А в одном направлении
ду
50
материал
WCB
наличие
да
присоединение
фланцевое
происхождение
Китай
рабочая среда
агрессивные среды
ру
16
Условия доставки
Самовывоз
Доставка транспортной компанией
Условия оплаты
Наличный расчет
Безналичный расчет
У этой компании пока нет отзывов. Будьте первым! Написать отзыв

Другие товары от компании PROM

  • Запорная арматура
  • Затворы
  • Задвижки
  • Краны
  • Клапаны
Поставщик

+86 показать номер
Адрес и время работы
г. Вэньчжоу, 570-2, Биньхай промышленный район, улица 3-3 Почтоый адрес, адрес офиса и фабрики
Показать адрес

пн-пт 8:00-17:00, перерыв: 11:00-13:00

Адрес и время работы
г. Вэньчжоу, 570-2, Биньхай промышленный район, улица 3-3 Почтоый адрес, адрес офиса и фабрики
Показать адрес

пн-пт 8:00-17:00, перерыв: 11:00-13:00